Français - České - English - Español
Italiano - Nederlands - Português
Páry | Dohromady | |||
1 | Jordan Fisher & Lindsay Arnold | 505 | ||
2 | Lindsey Stirling & Mark Ballas | 466 | ||
3 | Frankie Muniz & Witney Carson | 440 | ||
4 | Drew Scott & Emma Slater | 386 (Vyřazený pár) | ||
5 | Victoria Arlen & Val Chmerkovskiy | 304 (Vyřazený pár) | ||
6 | Terrell Owens & Cheryl Burke | 237 (Vyřazený pár) | ||
7 | Nikki Bella & Artem Chigvintsev | 191 (Vyřazený pár) | ||
8 | Vanessa Lachey & Maks Chmerkovskiy | 199 (Vyřazený pár) | ||
9 | Nick Lachey & Peta Murgatroyd | 147 (Vyřazený pár) | ||
10 | Sasha Pieterse & Gleb Savchenko | 130 (Vyřazený pár) | ||
11 | Derek Fisher & Sharna Burgess | 100 (Vyřazený pár) | ||
12 | Debbie Gibson & Alan Bersten | 58 (Vyřazený pár) | ||
13 | Barbara Corcoran & Keo Motsepe | 31 (Vyřazený pár) |
Bodování v 6. týdnu (bodování bylo přepočítáno ze 40 na 30 bodů z důvodu porovnání s výsledky z dalších týdnů)
Páry | Bodování | Týden | |||
1 | Jordan Fisher & Lindsay Arnold | 30 | 5 | ||
2 | Frankie Muniz & Witney Carson | 28.5 | 10-1 | ||
3 | Lindsey Stirling & Mark Ballas | 28 | 5 | ||
4 | Victoria Arlen & Val Chmerkovskiy | 27 | 4 | ||
5 | Vanessa Lachey & Maks Chmerkovskiy | 24 | 2-1 | ||
6 | Sasha Pieterse & Gleb Savchenko | 24 | 4 | ||
7 | Terrell Owens & Cheryl Burke | 20 | 2-1 | ||
8 | Frankie Muniz & Witney Carson | 19 | 1 | ||
9 | Derek Fisher & Sharna Burgess | 19 | 2-1 | ||
10 | Nick Lachey & Peta Murgatroyd | 19 | 2-1 | ||
11 | Debbie Gibson & Alan Bersten | 17 | 1 | ||
12 | Drew Scott & Emma Slater | 16 | 1 |
Páry | Bodování | Týden | |||
1 | Jordan Fisher & Lindsay Arnold | 30 | 8 | ||
2 | Lindsey Stirling & Mark Ballas | 30 | 10-1 | ||
3 | Vanessa Lachey & Maks Chmerkovskiy | 27 | 6 | ||
4 | Terrell Owens & Cheryl Burke | 25 | 5 | ||
5 | Frankie Muniz & Witney Carson | 24 | 4 | ||
6 | Victoria Arlen & Val Chmerkovskiy | 22 | 3 | ||
7 | Nick Lachey & Peta Murgatroyd | 22 | 5 | ||
8 | Lindsey Stirling & Mark Ballas | 21 | 2-1 | ||
9 | Debbie Gibson & Alan Bersten | 20 | 2-1 | ||
10 | Drew Scott & Emma Slater | 20 | 2-1 |
Páry | Bodování | Týden | |||
1 | Frankie Muniz & Witney Carson | 25 | 2-2 | ||
2 | Drew Scott & Emma Slater | 25 | 8 | ||
3 | Lindsey Stirling & Mark Ballas | 22 | 1 | ||
4 | Vanessa Lachey & Maks Chmerkovskiy | 21 | 1 | ||
5 | Derek Fisher & Sharna Burgess | 21 | 3 | ||
6 | Victoria Arlen & Val Chmerkovskiy | 19 | 1 | ||
7 | Sasha Pieterse & Gleb Savchenko | 18 | 1 | ||
8 | Nick Lachey & Peta Murgatroyd | 18 | 1 | ||
9 | Terrell Owens & Cheryl Burke | 15 | 1 |
Páry | Bodování | Týden | |||
1 | Lindsey Stirling & Mark Ballas | 30 | 6 | ||
2 | Frankie Muniz & Witney Carson | 30 | 10-2 | ||
3 | Frankie Muniz & Witney Carson | 29 | 5 | ||
4 | Jordan Fisher & Lindsay Arnold | 28 | 9 | ||
5 | Nikki Bella & Artem Chigvintsev | 27 | 6 | ||
6 | Victoria Arlen & Val Chmerkovskiy | 24 | 8 | ||
7 | Drew Scott & Emma Slater | 23 | 3 | ||
8 | Debbie Gibson & Alan Bersten | 21 | 2-2 | ||
9 | Nick Lachey & Peta Murgatroyd | 19 | 2-2 |
Páry | Bodování | Týden | |||
1 | Lindsey Stirling & Mark Ballas | 28 | 9 | ||
2 | Terrell Owens & Cheryl Burke | 25 | 7 | ||
3 | Victoria Arlen & Val Chmerkovskiy | 24 | 2-1 | ||
4 | Drew Scott & Emma Slater | 24 | 9 | ||
5 | Frankie Muniz & Witney Carson | 23 | 2-1 | ||
6 | Jordan Fisher & Lindsay Arnold | 22 | 1 | ||
7 | Nikki Bella & Artem Chigvintsev | 20 | 1 | ||
8 | Barbara Corcoran & Keo Motsepe | 17 | 2-1 |
Páry | Bodování | Týden | |||
1 | Victoria Arlen & Val Chmerkovskiy | 30 | 7 | ||
2 | Lindsey Stirling & Mark Ballas | 26 | 4 | ||
3 | Frankie Muniz & Witney Carson | 26 | 8 | ||
4 | Drew Scott & Emma Slater | 25 | 5 | ||
5 | Jordan Fisher & Lindsay Arnold | 24 | 2-1 | ||
6 | Terrell Owens & Cheryl Burke | 24 | 4 | ||
7 | Sasha Pieterse & Gleb Savchenko | 23 | 2-1 | ||
8 | Nikki Bella & Artem Chigvintsev | 21 | 3 |
Páry | Bodování | Týden | |||
1 | Jordan Fisher & Lindsay Arnold | 30 | 10-2 | ||
2 | Lindsey Stirling & Mark Ballas | 26 | 8 | ||
3 | Jordan Fisher & Lindsay Arnold | 24 | 2-2 | ||
4 | Sasha Pieterse & Gleb Savchenko | 22 | 2-2 | ||
5 | Frankie Muniz & Witney Carson | 21 | 3 | ||
6 | Nick Lachey & Peta Murgatroyd | 19.5 | 6 | ||
7 | Terrell Owens & Cheryl Burke | 19 | 2-2 | ||
8 | Nikki Bella & Artem Chigvintsev | 18 | 2-2 |
Páry | Bodování | Týden | |||
1 | Jordan Fisher & Lindsay Arnold | 30 | 7 | ||
2 | Lindsey Stirling & Mark Ballas | 27 | 7 | ||
3 | Drew Scott & Emma Slater | 27 | 10-1 | ||
4 | Frankie Muniz & Witney Carson | 26 | 9 | ||
5 | Vanessa Lachey & Maks Chmerkovskiy | 24 | 7 | ||
6 | Victoria Arlen & Val Chmerkovskiy | 23.25 | 6 | ||
7 | Drew Scott & Emma Slater | 22.5 | 6 | ||
8 | Derek Fisher & Sharna Burgess | 19 | 2-2 |
Páry | Bodování | Týden | |||
1 | Jordan Fisher & Lindsay Arnold | 30 | 9 | ||
2 | Lindsey Stirling & Mark Ballas | 30 | 10-2 | ||
3 | Terrell Owens & Cheryl Burke | 27.75 | 6 | ||
4 | Lindsey Stirling & Mark Ballas | 27 | 3 | ||
5 | Frankie Muniz & Witney Carson | 27 | 8 | ||
6 | Drew Scott & Emma Slater | 24 | 4 | ||
7 | Nikki Bella & Artem Chigvintsev | 24 | 7 | ||
8 | Victoria Arlen & Val Chmerkovskiy | 24 | 8 |
Páry | Bodování | Týden | |||
1 | Lindsey Stirling & Mark Ballas | 28 | 8 | ||
2 | Nikki Bella & Artem Chigvintsev | 27 | 5 | ||
3 | Drew Scott & Emma Slater | 24 | 9 | ||
4 | Frankie Muniz & Witney Carson | 23.25 | 6 | ||
5 | Vanessa Lachey & Maks Chmerkovskiy | 23 | 3 | ||
6 | Derek Fisher & Sharna Burgess | 23 | 4 | ||
7 | Nick Lachey & Peta Murgatroyd | 21 | 3 | ||
8 | Sasha Pieterse & Gleb Savchenko | 19 | 3 |
Páry | Bodování | Týden | |||
1 | Jordan Fisher & Lindsay Arnold | 30 | 8 | ||
2 | Frankie Muniz & Witney Carson | 25 | 9 | ||
3 | Lindsey Stirling & Mark Ballas | 24 | 2-2 | ||
4 | Vanessa Lachey & Maks Chmerkovskiy | 23 | 2-2 | ||
5 | Terrell Owens & Cheryl Burke | 21 | 3 | ||
6 | Derek Fisher & Sharna Burgess | 18 | 1 | ||
7 | Barbara Corcoran & Keo Motsepe | 14 | 1 |
Páry | Bodování | Týden | |||
1 | Jordan Fisher & Lindsay Arnold | 29.25 | 6 | ||
2 | Vanessa Lachey & Maks Chmerkovskiy | 24 | 4 | ||
3 | Sasha Pieterse & Gleb Savchenko | 24 | 5 | ||
4 | Terrell Owens & Cheryl Burke | 24 | 8 | ||
5 | Drew Scott & Emma Slater | 21 | 2-2 | ||
6 | Victoria Arlen & Val Chmerkovskiy | 20 | 2-2 |
Páry | Bodování | Týden | |||
1 | Jordan Fisher & Lindsay Arnold | 30 | 10-1 | ||
2 | Victoria Arlen & Val Chmerkovskiy | 29 | 9 | ||
3 | Victoria Arlen & Val Chmerkovskiy | 27 | 5 | ||
4 | Drew Scott & Emma Slater | 27 | 7 | ||
5 | Terrell Owens & Cheryl Burke | 27 | 8 | ||
6 | Jordan Fisher & Lindsay Arnold | 25 | 3 |
Páry | Bodování | Týden | |||
1 | Frankie Muniz & Witney Carson | 30 | 7 | ||
2 | Jordan Fisher & Lindsay Arnold | 29 | 4 | ||
3 | Lindsey Stirling & Mark Ballas | 29 | 9 | ||
4 | Nikki Bella & Artem Chigvintsev | 24 | 4 | ||
5 | Nick Lachey & Peta Murgatroyd | 22 | 4 |
Páry | Bodování | Týden | |||
1 | Victoria Arlen & Val Chmerkovskiy | 27 | 9 | ||
2 | Vanessa Lachey & Maks Chmerkovskiy | 24 | 5 | ||
3 | Drew Scott & Emma Slater | 22 | 8 | ||
4 | Nikki Bella & Artem Chigvintsev | 21 | 2-1 |
Páry | Bodování | Týden | |||
1 | Jordan Fisher & Lindsay Arnold | 30 | 10-1 | ||
2 | Lindsey Stirling & Mark Ballas | 30 | 10-1 | ||
3 | Drew Scott & Emma Slater | 29.25 | 10-1 | ||
4 | Frankie Muniz & Witney Carson | 28.5 | 10-1 |
Páry | Bodování | Týden | |||
1 | Jordan Fisher & Lindsay Arnold | 30 | 10-2 | ||
2 | Lindsey Stirling & Mark Ballas | 30 | 10-2 | ||
3 | Frankie Muniz & Witney Carson | 28 | 10-2 |
s LINDSEY STIRLING Webovou stránku provozuje "Lindsey Stirling France Officiel" Přeložil Katka Vaculová pro "Official Lindsey Stirling Cz/Sk FanClub" |